各プランともに弊社独自の制作工程により低コストでありながら高い品質を持った商品となっております。その他、様々なプランもご用意しており、それぞれのお客様の内容にあわせたご提案が可能となりました。お支払いについても、弊社提携のクォーク ビジネスローンで、お客様にあったお支払い方法(6~60回)をご自由にお選び頂けます。
| プラン内容 | ライトプラン | スタンダードプラン | プレミアプラン |
|---|---|---|---|
| 料金 | ¥210,000(税込) | ¥349,650(税込) | ¥840,000(税込) |
| 全ページ数 | 10 | 10 | 20 |
基本ページ (ページの内容)
| 6 | 6 | 6 |
| フリーページ | 4 | 4 | 14 |
| トップページデザイン | テンプレート | テンプレート | オリジナル |
| 新着情報 | ○ | ○ | ○ |
| Flash | — | ○(ムービー) | ○(インタラクティブ) |
| キャンペーン更新情報 | ○ | ○ | ○ |
| 地図 | Googleマップ | Googleマップ | Googleマップ |
| アクセス解析設置 | ○ | ○ | ○ |
| HTML最適化 | ○ | ○ | ○ |
| モバイルサイト作成 | — | ○ | — |
| 項目 | 料金 | 項目 | 料金 |
|---|---|---|---|
| ページ追加 1ページ | ¥15,750~ | バナー作成 1点 | ¥5,250~ |
| ライティング【編集含む】 1ページ | ¥8,400~ | ||
| Google Map 挿入 | ¥21,000~ | お問い合わせフォーム | ¥36,750~ |
| オリジナルブログシステム導入 | ¥42,000~ | クーポン更新システム | ¥52,500~ |
| ショッピングカート | ¥52,500~ | 動画ファイル挿入 ※撮影別途 | ¥52,500~ |
| フラッシュ(ムービー) | ¥89,250~ | フラッシュ(インタラクティブ) | ¥210,000~ |
| 郵便番号検索システム | ¥105,000~ | サイト内検索システム | ¥105,000~ |
| ドメイン取得代行 1年間 | ¥10,500~ | サーバー管理費 一月 | ¥3,150~ |
| プロカメラマンによる写真撮影 | 3時間 ¥42,000~ ※種別により料金が変わります。詳しくはお問い合わせください。 | ロゴ作成 | ¥78,750~ |
| イラスト作成 | ¥10,500~ | サーバー移管に伴う初期設定 | ¥10,500~ |
| 項目 | 料金 | 項目 | 料金 |
|---|---|---|---|
| 画像補正 1枚 | ¥1,050 | 画像加工 1枚 | ¥10,500 |
本料金表記載事項は予告なしに変更することがあります。